Our Projects Record
Daftar Pengalaman Kerja & Rekam Jejak Keteknikan Resmi PT Ultima Tesindo Raya
| No | Nama Proyek / Kategori | Lingkup Pekerjaan / Objek | Lokasi | Periode | Klien - Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Residual Life Assessment | Skid Tank | Tomohon, Sulawesi Utara | 10/08/2026 | PT Gemilang Anugrah Sejahtera |
| 2 | Residual Life Assessment | Instalasi, Pompa, PSV, Generator, Panel Listrik, dan Tangki | Cilegon, Banten | 12/08/2026 | PT Trasindo Sentosa |
| 3 | Reverse Engineering & RLA | Storage Tank | Minangkabau, Sumatera Utara | 30/07/2026 | PT Laju Sukses Mandiri |
| 4 | Analisa Risiko & Penelaahan Desain | Instalasi Drayer | Tuban, Jawa Timur | 13/07/2026 | PT Bahtera Abadi Gas |
| 5 | Reverse Engineering & Penelaahan Desain | Instalasi TBBM | Cilegon, Banten | 07/07/2026 | PT Mesa Global Energi |
| 6 | Residual Life Assessment & Reverse Engineering | Accumulator | Duri, Riau | 05/06/2026 | PT Esa Piar Energi |
| 7 | Reverse Engineering | MCC dan Bejana Tekan | Tuban, Jawa Timur | 02/06/2026 | PT Bahtera Abadi Gas |
| 8 | Reverse Engineering | Pipa Penyalur | Subang, Jawa Barat | 02/06/2026 | PT Energi Subang Abadi |
| 9 | Residual Life Assessment | Generator | Batam, Kepulauan Riau | 25/05/2026 | PT Turbion Energy International |
| 10 | Residual Life Assessment & Reverse Engineering | Tanki 10.00KL | Surabaya, Jawa Timur | 07/05/2026 | PT Farrald Teknindo - PT Putra Jaya Mandiri Sejahtera |
| 11 | RLA, Reverse Engineering & Analisa Risiko | Tanki T01 Kap. 31 KL, T02 Kap. 28KL dan T00 Kap. 20KL | Tenggarong, Kalimantan Timur | 07/05/2026 | PT Farrald Teknindo - PT Sahbana Energi Persada |
| 12 | Reverse Engineering | Instalasi TBBM, Tanki, Pompa, dan Breather Valve | Cilegon, Banten | 07/05/2026 | PT Farrald Teknindo - PT Fueling Maritim Indonesia |
| 13 | RLA, Reverse Engineering & Penelaahan Desain | Generator, Rotating, PSV, Storage Tank, MCC, & Instalasi SPBKB | Bandung, Bali, Kaltim, Kalbar, Medan, Jateng, Lampung, Jatim | 20/04/2026 | PT AKR Corporindo Tbk |
| 14 | Penelaahan Desain | Pipa Penyalur | Rantau Aceh, Aceh Tamiang | 10/04/2026 | PT Multi Global Kiat Sejahtera |
| 15 | Residual Life Assessment | Tanki dan Breather Valve | Lhokseumawe, Aceh | 30/03/2026 | PT Farrald Teknindo - PT Pema Global Energi |
| 16 | Penelaahan Desain | Instalasi TBBM | Merak, Banten | 13/03/2026 | PT Farrald Teknindo - PT Fueling Maritim Indonesia |
| 17 | Analisa Risiko | MCC (Motor Control Center) | Tanjung Uban | 06/03/2026 | PT Marka Inspektindo Technical - PT Pertamina Energi Terminal |
| 18 | Residual Life Assessment | Generator | Tenggarong, Kalimantan Timur | 25/02/2026 | PT Farrald Teknindo - PT Sahbana Energi Persada |
| 19 | RLA & Reverse Engineering | Tangki TBBM kap. 8.600KL dan 11.000KL | Medan, Sumatera Utara | 19/02/2026 | PT Seirama Laju |
| 20 | Pengujian / NDT | Pengujian NDT UT 2 Unit LPG Storage Tank dan Instalasi Pipa SPBE | Plumpang, Jakarta Utara | 06/02/2026 | PT Pertamina Trading & Services |
| 21 | Analisa Risiko & HAZOP/HAZID | Instalasi Dehydration Unit | Subang, Jawa Barat | 21/01/2026 | PT Farrald Teknindo - PT Pertamina EP |
| 22 | Reverse Engineering | Tank Receiver 1000L | Purwakarta, Jawa Barat | 09/01/2026 | PT Mina Global Mandiri |
| 23 | Penelaahan Desain | Instalasi SPPBE | Kalimantan Selatan | 31/12/2025 | PT Farrald Teknindo - PT Sri Rejeki Utama |
| 24 | Residual Life Assessment | Storage Tank, Pompa, Jembatan Timbang, Crane, Pressure Vessel, Compressor, PSV, Generator, Switchgear | Cilegon | 17/12/2025 | PT Pertamina Energy Terminal |
| 25 | Penelaahan Desain | Instalasi Pipeline | Jambi | 19/11/2025 | PT Multi Global Kiat Sejahtera |
| 26 | Penelaahan Desain | Instalasi TBBM | Batam | 18/11/2025 | PT Farrald Teknindo - PT Merah Putih |
| 27 | Reverse Engineering & RLA | Instalasi TBBM, Pompa, Breather Valve, Storage Tank | Cilegon | 18/11/2025 | PT Farrald Teknindo - PT Dover Chemical |
| 28 | Penelaahan Desain | Instalasi Regasifikasi LNG | Kalimantan Barat | 29/08/2025 | PT Farrald Teknindo - PT Santomo Resource Indonesia |
| 29 | Analisa Risiko | Storage Tank, Flow Meter, Panel Listrik, Pressure Vessel | Kalimantan Barat | 29/08/2025 | PT Farrald Teknindo - PT Santomo Resource Indonesia |
| 30 | Residual Life Assessment | Instalasi, Generator, MCC, Jembatan Timbang, PSV | Semarang | 26/08/2025 | PT Farrald Teknindo - PT Pelabuhan Indonesia |
| 31 | Residual Life Assessment | Instalasi Floating Storage, Pompa, Strainer, Flow Meter | Batu Licin | 22/08/2025 | PT Humpuss Trading |
| 32 | Residual Life Assessment | Instalasi SPBN & SPBKB | Kalimantan, Lampung | 28/07/2025 | PT AKR Corporindo |
| 33 | Penelaahan Desain | Instalasi SPPBE | Jawa Tengah | 10/07/2025 | PT Farrald Teknindo - PT Ratih Ratna Gasindo |
| 34 | Residual Life Assessment | Pompa | Balongan | 18/06/2025 | PT Farrald Teknindo - PT Pertamina Kilang Internasional |
| 35 | Reverse Engineering | Instalasi, Storage Tank, Pompa, Flowmeter, Pipeline | Batam | 20/05/2025 | PT Jagad Energy |
| 36 | Penelaahan Desain | Instalasi TBBM | Balongan | 11/02/2025 | PT Farrald Teknindo - PT Pertamina Kilang Internasional |
| 37 | Residual Life Assessment | Skid Tank | Jakarta | 10/01/2025 | PT Farrald Teknindo - PT Zieka Putra Utama |
| 38 | Analisa Risiko & RE | Instalasi TBBM, Storage Tank, Metering System | Mojokerto | 06/12/2024 | PT Farrald Teknindo - PT Kariangau Gapura Terminal Energy |
| 39 | Penelaahan Desain | Instalasi Penyimpanan FAME | Balikpapan | 18/11/2024 | PT Kariangau Gapura Terminal Energy |
| 40 | Penelaahan Desain & RLA | Pipeline, Metering System, Strainer, Pressure Vessel, PSV | Bekasi | 08/11/2023 | PT Farrald Teknindo - PT Majuko Utama Indonesia |
| 41 | Penelaahan Desain & Analisa Risiko | Instalasi CNG Mother Station | Jawa Barat | 07/08/2024 | PT Farrald Teknindo - PT Migas Hilir Jabar |
| 42 | Penelaahan Desain & Analisa Risiko | Flexible Jumper Pipeline | Selat Madura | 24/10/2022 | PT Timas Ocean Star Indonesia |
| 43 | NDT | Magnetic Particle, Penetrant, Ultrasonic Thickness Test (Pressure Vessel) | Pondok Gede | 01/04/2021 | PT Farrald Teknindo - PT Pertamina EP |
| 44 | Man Power Supply | Petugas Pelaksana APAR Service | Sumatera Selatan | 09/10/2020 | PT Farrald Teknindo - PT MEDCO Energy |
| 45 | Man Power Supply | Pengambilan data Breather Valve | Lhokseumawe | 09/06/2020 | PT Farrald Teknindo - PT Perta Arun Gas |
| 46 | Support Engineering Document | Pipeline, Gas Filter, Metering System, PSV | Jambi | 07/04/2020 | PT Farrald Teknindo - PT Energasindo Heksa Karya |
Menampilkan 46 riwayat proyek
PT Ultima Tesindo Raya • SKUP Migas No. 162/SKUP-J/DMB/2022
Konsultasi Proyek
Diskusikan kebutuhan studi teknis, pengujian NDT, evaluasi sisa umur aset, atau perizinan SKUP Migas bersama tim engineer TERA.
ISO 9001:2015 • ISO 14001:2015 • ISO 45001:2018 Certified Management System
Formulir Permintaan Penawaran
Isi form berikut, penawaran dan rincian teknis akan langsung terkirim ke WhatsApp Officer kami.